Description
Prezentare scurta semanatoare plante paioase pneumatica nardi model kultidora, 100-160 cp
PUNCTELE NOASTRE FORTE:
- Pregatirea terenului în 4 rânduri înainte de corpul de semanat
- Motor de mare putere
- Dimensiuni reduse
- Con de mare capacitate
- Cutite realizate din otel special
AVANTAJELE DUMNEAVOASTRA:
- Se reduce timpul de pregatire si de semanare
- Permite semanarea unei pante abrupte oferind uniformitate excelenta
- Usor de transportat
- Permite autonomie mai mare si golire completa
- Rezistenta mare în timp
DOTARI ÎN SERIE:
- Reglare mecanica de bara
- Roti mari
- Kit lumini
- Dispozitiv pentru dezactivarea samântarii partiale
- Pornire mecanica al ventilatorului
- Scara
- Reglare presiunii pentru ajustarea latimii de roti
| Model
KULTIDORA |
Cod | Elemente | Distanta între rânduri | Dimensiuni maxime pentru transport rutier | Dimensiuni maxime pentru transport rutier, cu pliere hidraulica | Latime de lucru(primul/ultimul elem.) | Capacitate cos | Putere necesara | Greutate |
| No | cm | cm | cm | cm | Lt | Cp | Kg | ||
| KULTIDORA 300 | D6601326D6601316 | 2024 | 1512,5 | 320320 | —— | 300300 | 14001400 | 100100 | 14141417 |
| KULTIDORA 400 | D6601016D6601027 | 2932 | 14,312,5 | —— | 250250 | 400400 | 14001400 | 120120 | 18371862 |
| KULTIDORA 500 | D6600516D6600536D6600526 | 323640 | 16,113,812,8 | ——— | 250250250 | 500500500 | 140014001400 | 140140140 | 209321252158 |
| KULTIDORA 600 | D6600716D6600736D6600726 | 323640 | 19,316,615,3 | ——— | 250250250 | 600600600 | 140014001400 | 160160160 | 232223552388 |






