Description
Prezentare scurta semanatoare plante paioase bufer, 24-32 randuri, 55-90 cp
| JD/KD-FSH-24/12,5 | JD/KD-FSH-28/12,5 | JD/KD-FSH-32/12,5 | |
| Numar Randuri | 24 | 28 | 32 |
| Distanta intre cultivatori | 14 cm sau 12,5 cm | ||
| Capacitate recipient seminte (kg) | 380 | 440 | 475 |
| Capacitate recipient seminte mici (kg) | 83 | 94 | |
| Capacitate ingrasamant (kg) | 380 | 440 | 500 |
| Lungime totala | 478 | ||
| Latime | 420 | 470 | |
| Latime de lucru (14 cm) | 336 | 392 | |
| Latime de lucru (12,5 cm) | 300 | 350 | |
| Greutate | 1255 | 1415 | 1300 |
| Dimensiuni anvelope | 11.5/80-15.3 | 12.4X24 | |
| Putere necesara | 70-75 | 75-80 | 75-90 |
Echipare standard
- fertilizare
- brazdar in V dublu disc
- semnalizare rutiera
- cauciucuri (11.5/80 -15.3)
- buncar suplimentar seminte mici
- marcatori hidraulici in loc de mecanici
- eradicatori hidraulici urma in loc de mecanici
![]() |
Sistem de reglare cantitate seminte |
![]() |
Sistem de reglare cantitate ingrasaminte |
![]() |
Reglare adancime de incorporare |
![]() |
Dozare seminte inchis deschis |
![]() |
Compartiment bazine mici |
![]() |
Cilindru hidraulic actionare marcatori |
![]() |
Buncar seminte si fertilizare |


















