Description
Prezentare scurta semanatoare plante paioase nardi model gs
DOTARI SERIE:
- Roti cauciuc 9.5×24 butuc de roata cu rulmenti pe role conice
- Dispunerea hidraulica de elemente(No1 pe 220 – No2 pe 250-285-360)
- Distribuirea semintelor prin role elicoidale si reglare axa din otel inoxidabil
- Captuseala
- Elemente de distribuire de mare robustete
- Picior de sprijin pentru distribuitor
- Distribuitor de îngrasaminte cu placa de rotatie
- Control nivel seminte – nivel seminte/îngrasaminte
- Scara
| ModelGS-GSC | Cod | Hidraulic | Distribuitori | Greutate cu disc asociat | Greutate cu deschidere | Dimensiuni max | Distanta roti-disc simplu | Distanta de la roti | Latime semânare (primul/ultimul elem. stival. o falc.) | Latime semânare (primul/ultimul elem. De disc) |
| No | No | Kg | Kg | cm | cm | cm | cm | cm | ||
| GS 220 | D6430105 | 1 | 13 | 746 | 710 | 288 | 16,7 | 16,7 | 194 | 200 |
| GSC 220 | D6430111 | 1 | 13 | 826 | 790 | 288 | 16,7 | 16,2 | 194 | 200 |
| GS 250 | D6430304 | 2 | 15 | 841 | 797 | 320 | 16,7 | 16,2 | 227 | 234 |
| GSC 250 | D6430316 | 2 | 15 | 936 | 892 | 320 | 16,7 | 16,2 | 227 | 234 |
| GS 285/17 | D6430505 | 2 | 17 | 909 | 860 | 351 | 16,7 | 16,4 | 260 | 267 |
| GSC 285/17 | D6430511 | 2 | 17 | 1019 | 970 | 352 | 16,7 | 16,2 | 260 | 267 |
| GS 285/19 | D6430705 | 2 | 19 | 940 | 890 | 352 | 14,8 | 14,4 | 260 | 267 |
| GSC 285/19 | D6430711 | 2 | 19 | 1070 | 1020 | 352 | 14,8 | 14,4 | 260 | 267 |
| GS 360 | D6430905 | 2 | 24 | 1093 | 1010 | 424 | 14,8 | 14,5 | 333 | 340 |
| GSC 360 | D6430911 | 2 | 24 | 1243 | 1135 | 424 | 14,8 | 14,5 | 333 | 340 |






