Description
Prezentare scurta semanatoare plante prasitoare de precizie nardi model starsem k, 50-250 cp
PUNCTELE NOASTRE FORTE:
- Distribuitor brevetat international
- Ventilator de mare capacitate
- Camera vid rotativ
- Unitate superioara de plantare cu disc dublu
- Capacitate cos seminte 55 litri/rând
AVANTAJELE DUMNEAVOASTRA:
- Precizie mare si viteza mare
- Sustinere chiar si la viteza de motor redusa(ideal de manevrat)
- Autonomie mare la însamântare
- Precizie mare în multe tipuri de sol
- Fara frecare sau uzura
| Model
STARSEM K |
Cod | Elemente | Latime de lucru | Distanta între rânduri* | Capacitate cos seminte | Capacitate cos îngrasaminte | Capacitate cos mic | Masa | Putere minima solicitata | Anvelope | Latimea de transport |
| No | cm | cm | Lt | Lt | Lt | Kg | Cp | N. | cm | ||
| „Starsem K” fixat | |||||||||||
| FK 250/4 | D6350100 | 4 mais | 250 | 70** | 55×4 | — | — | 995 | 50-60 | 23×8.5/12 | 250 |
| FK 300/4 | D6350104 | 4 mais | 300 | 95 | 55×4 | — | — | 1010 | 50-60 | 23×8.5/12 | 300 |
| FK 300/5 | D6350200 | 5 mais | 300 | 70 | 55×5 | — | — | 1125 | 60-70 | 23×8.5/12 | 300 |
| FK 250/6 | D6350300 | 6 bietola | 250 | 45 | 55×6 | — | — | 1220 | 70-80 | 23×8.5/12 | 250 |
| FK 300/6 | D6350304 | 6 bietola | 300 | 55 | 55×6 | — | — | 1240 | 70-80 | 23×8.5/12 | 300 |
| FK 410/6 | D6350308 | 6 mais | 410 | 75 | 55×6 | — | — | 1275 | 70-80 | 23×8.5/12 | 410 |
| FK 470/7 | D6350400 | 7 mais | 470 | 75 | 55×7 | — | — | 1410 | 85-100 | 23×8.5/12 | 470 |
| FK 570/8 | D6350500 | 8 mais | 570 | 75 | 55×8 | — | — | 1750 | 95-110 | 23×8.5/12 | 570 |
| FK 570/12 | D6350700 | 12 bietola | 570 | 50 | 55×12 | — | — | 2160 | 100-180 | 23×8.5/12 | 570 |
| FK 860/12 | D6350705 | 12 bietola | 860 | 75 | 55×12 | — | — | 2810 | 100-250 | 23×8.5/12 | 860 |
| „Starsem K” telescopic | |||||||||||
| TK 250/6S | D6350312 | 6 mais | 410 | 70-75 | 55×6 | — | — | 1520 | 70-80 | 23×8.5/12 | 250 |
| TK 300/6 | D6350316 | 6 mais | 410 | 70-80 | 55×6 | — | — | 1540 | 70-80 | 23×8.5/12 | 300 |
*Pentru cadru fix distanta maxima indicata – cea minima e de 45 cm, latimea totala ramâne constanta
**Disponibil cu distanta intre randuri de 75 cm con si latime de transport de 260 cm
***Interval indicat de ecartament variabil de 5 cm
****Posibilitatea de a adauga elemente ulterior de pas variabil(reducerea distantei maxime dintre rânduri)





