Description
Prezentare scurta masina de plantat cartofi akpil model planter
| DETALII TEHNICE | PLANTER | PLANTER / 1 | PLANTER / 2 | PLANTER / 3 | PLANTER / 4 |
| Capacitate rezervor [kg] | 180 | 180 | 300 | 300 | 300 |
| Latime intre randuri [cm] | 62,5-67,5 lub 70-75 | 62,5-67,5 lub 70-75 | 62,5-67,5 lub 70-75 | 62,5-67,5 lub 70-75 | 62,5-67,5 lub 70-75 |
| Adancime de plantare [mm] | 60-120 | 60-120 | 60-120 | 60-120 | 60-120 |
| Distanta plantata samanta de cartof [mm] | 290-ø470320-ø520350-ø570 | 290-ø470320-ø520350-ø570 | 290-ø470320-ø520350-ø570 | 290-ø470320-ø520,350-ø570 | ø330ø370ø400 |
| Greutatea cu prasitor [kg] | 190 | – | 210 | – | – |
| Greutatea fara prasitor [kg] | – | 200 | – | 230 | 201-235 |









