Description
Prezentare scurta combina pentru recoltat porumb sip model tornado 40 / 80, de la 24 cp
Caracteristicile tehnice:
| DETALII TEHNICE | TORNADO-40 | TORNADO-80 |
| Numar de randuri | 1 | 2 |
| Productivitate (ha/h) | 0,4 | 0,8 – 0,9 |
| Numar de turatii APP (rot/min) | 540 | 540 |
| Puterea tractor (CP) | 33 – 45 | 50 – 80 |
| Capacitate buncarului (m3) | 1,82 | 3 |
| Înaltimea descarcarii (mm) | 2400 | 2700 |
| Dimensiuni de gabarit (mm) | ||
| – latime | 2500 | 3000 |
| – lungime | 4000 | 5500 |
| – înaltime | 2750 | 2940 |
| Greutate (kg) | 1610 | 3100 |
Combinele de tip TORNADO 40/80 sunt destinate pentru colectarea si depanusarea porumbului. Combina îmbina în sine urmatoarele functii: înlaturarea stiuletelui de la tulpina, maruntirea tulpinii, depanusarea stiuletilor, transportarea stiuletilor în buncar si descarcarea în remorca.Caracteristici deosebite:
- Productivitate înalta
- Depanusare calitativa a stiuletelui
- Cheltuieli minime la recoltare si întretinere
- O buna manevrare
| SeceratoareaSeceratoarea de acest tip foarte eficienta înlatura porumbul de tulpina si fara deteriorare îl transporta în camera de înlaturare a panusilor. Seceratoarea Tornado 80 serveste pentru colectarea stiuletilor de pe doua rînduri concomitent. Înaltimea seceratoarii se regleaza hidraulic în dependenta de înaltimea porumbului. | ![]() |
| Dispozitivul de depanusareForma specifica a axurilor de curatare permit curatarea rapida a stiuletelui, deoarece dispozitivul este alcatuit din doua tipuri de axuri: metalice si din cauciuc. Cele patru axuri instalate în partea stinga se folosesc pentru eliminarea frunzelor. Degetele din cauciuc sub forma de steluta amplasate deasupra axurilor transporteaza porumbul spre transportator.. | ![]() |
| FrezaFreza instalata dupa seceratoare, foarte eficienta marunteste ramasitele tulpinilor, frunzelor si le împrastie uniform pe sector. La Tornado 80 freza se regleaza în dependenta de înaltime. | ![]() |
| Aparatoarea dispozitivului de depanusarePermite foarte operativ de reglat calitatea de depanusare a stiuletilor, prin modificarea înaltimii axurilor. | ![]() |
| VentilatorulPe aparatoarea dispozitivului de depanusare se situeaza ventilatorul, care permite adaugator de curatat stiuletele, ce este efectiv înainte de toate în timpul colectarii porumbului pe timp uscat. | ![]() |
| TransportatorulTransportatorul cu ajutorul lamelor de cauciuc, instalate pe lantul de transportare, deplaseaza stiuletii depanusati în buncarul de colectare a stiuletilor. | ![]() |
| Sistemul hidraulic
Pentru dirijarea seceratoarei si a buncarului se pune în functiune sistema hidraulica a tractorului. Cu ajutorul mînerului din imagine se transmite conducerea între buncar si seceratoare, iar tractorul trebuie sa fie echipat cu un singur cuplaj rapid. |
![]() |
| Buncarul
Cu ajutorul sistemei hidraulice este posibila descarcarea buncarului pana la 2,7 metri. |
![]() |



















