Description
| MODELE | |||||||
| SPECIFICAȚII tehnice | SUMA30 | SUMA50 | SUMA60 | SUMA80 | SUMA100 | SUMA120 | |
| Capacitate | 3t | 5t | 6t | 8t | 10t | 12t | |
| Axă | monoax | monoax | dubluax | dubluax | dubluax/
Tandem |
dubluax/
Tandem |
|
| Sistem de franare | Pneumatic/Hidraulic | ||||||
| Rezervor de apă | Galvanizat | ||||||
| Grosimea plăcii de metal | 2,5mm | 2,5mm | 2,5mm | 2,5 / 3mm | 3mm | 3mm | |
| Limită de viteză | 40 kmh | 40 kmh | 40 kmh | 40 kmh | 40 kmh | 40 kmh | |
| Pompă de apă | 6 bari / 12 bari | ||||||
| Debit al pompei | 7,44 l/s (litri / secundă) | ||||||
| Turație priză de putere (PTO) | 540 rpm – 600 rpm | ||||||
| Distanța jetului | 50m | ||||||
| Monitor | Dispozitiv rotativ- distanță lunga | ||||||
| Furtun de pânză | 20m | ||||||
| Furtun de aspirație a apei | 12m | ||||||
| Dispozitiv de irigare | Unitate de udare stradală | ||||||
| Rola de furtun | 50m | ||||||
| Rola | Manual / Electric | ||||||
| Lans | Udare/ Pulverizare/ Spumare | ||||||
| Alimentare cu apă | Surse diverse | ||||||
| Electric | 12V | ||||||
| Debit de apă | Ușor de manevrat | ||||||




